鈦管的耐腐蝕性
鈦焊管的耐腐蝕性能分三個等級:
差——不耐腐蝕,腐蝕速率在1.27毫米/年以上
良好——比較耐腐蝕,腐蝕速率在0.127~1.27毫米/年之間
優(yōu)良——耐腐蝕,腐蝕速率在0.127毫米/年以下
	
工業(yè)純鈦在有機(jī)化合物中的耐蝕性
| 有機(jī)化合物 | 濃度% | 溫度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 | 
| 三氯甲烷 | 
					 | 沸騰 | 0.127 | 優(yōu)良 | 
| 四氯乙烯 | 100%蒸氣和液體 | 沸騰 | 0.0005 | 優(yōu)良 | 
| 三氯甲烯烷 | 100%蒸氣和液體 | 沸騰 | 0.0003 | 優(yōu)良 | 
| 三氯乙烯 | 99%蒸氣和液體 | 沸騰 | 0.0025 | 優(yōu)良 | 
| 甲醛 | 37%蒸氣和液體 | 沸騰 | 0.127 | 優(yōu)良 | 
	
工業(yè)純鈦在堿溶液中的耐蝕性
| 堿溶液 | 濃度% | 溫度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 | 
| 阿摩尼亞(含2%NaOH) | 20 | 室溫/— | 0.0708/— | 優(yōu)良/— | 
| 碳酸鈉 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 氫氧化銨 | 28 | 室溫/— | 0.0025/— | 優(yōu)良/— | 
| 氫氧化鉀 | 10 | —/沸騰 | —/<0.127 | —/優(yōu)良 | 
| 25 | —/沸騰 | —/0.305 | —/良好 | |
| 30 | 30/沸騰 | 0.000/2.743 | 優(yōu)良/差 | |
| 氫氧化鈉 | 10 | —/沸騰 | —/0.020 | —/優(yōu)良 | 
| 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
| 50 | 室溫/沸騰 | <0.0025/<0.0508 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
| 73 | —/沸騰 | —/0.127 | —/優(yōu)良 | 
	
工業(yè)純鈦在有機(jī)酸中的耐蝕性
| 有機(jī)酸 | 濃度% | 溫度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 | 
| 草酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.127/29.390 | 良好/差 | 
| 10 | 室溫/— | 0.008/— | 優(yōu)良/— | |
| 乳酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.033 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 25 | 室溫/沸騰 | —/0.028 | —/優(yōu)良 | |
| 甲酸 | 10 | —/沸騰 | -/0.127 | —/良好 | 
| 25 | —/沸騰 | -/2.440 | —/差 | |
| 50 | —/沸騰 | -/7.620 | —/差 | |
| 丹寧酸 | 25 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 檸檬酸 | 50 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 蟻酸 | 50 | 室溫/— | 0.000/— | 優(yōu)良/— | 
| 醋酸 | 100 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.000 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 硬脂酸 | 100 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
	
工業(yè)純鈦在無機(jī)酸中的耐蝕性
| 無機(jī)酸 | 濃度% | 溫度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 | 
| 鹽酸 | 1 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.345 | 優(yōu)良/良好 | 
| 5 | 室溫/沸騰 | 0.000/6.530 | 優(yōu)良/差 | |
| 10 | 室溫/沸騰 | 0.175/40.807 | 良好/差 | |
| 20 | 室溫/— | 1.340/— | 差/— | |
| 35 | 室溫/— | 6.660/— | 差/— | |
| 硫酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.000/13.01 | 優(yōu)良/差 | 
| 10 | 室溫/— | 0.230/— | 良好/— | |
| 40 | 室溫/— | 1.80/— | 差/— | |
| 60 | 室溫/— | 0.60/— | 良好/— | |
| 80 | 室溫/— | 15/— | 差/— | |
| 磷酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.000/6.400 | 優(yōu)良/差 | 
| 30 | 室溫/沸騰 | 0.000/17.600 | 優(yōu)良/差 | |
| 50 | 室溫/— | 0.097/— | 優(yōu)良/— | |
| 硝酸 | 37 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 64 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
| 95 | 室溫/— | 0.0025/— | 優(yōu)良/— | |
| 鉻酸 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 硝酸+鹽酸 | 1:3√ | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 3:1√ | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | |
| 硝酸+鹽酸 | 7:3√ | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | 
| 4:6√ | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | 
	
工業(yè)純鈦在鹽溶液中的耐蝕性
| 鹽溶液 | 濃度% | 溫度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 | 
| 氯化鎳 | 5~10 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 氯化鈣 | 10 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 氯化亞鉛 | 10 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 氯化銨 | 10 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 氯化鎂 | 10 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 硫酸亞銅 | 10 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 30 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
| 硝酸銀 | 11 | 室溫/— | <0.127/- | 優(yōu)良/- | 
| 氯化鋇 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 硫酸銅 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 硫酸銨 | 20℃飽和 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 硫酸亞鉛 | 20℃飽和 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 氯化鋁 | 25 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 氯化亞鐵 | 30 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 氯化鐵 | 40 | 室溫/95 | 0.000/0.002 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 氯化亞銅 | 50 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
| 硫酸鈉 | 50 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | 
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:玻璃鋼瓦設(shè)計優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面 2018/12/13


